
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 09:40 | 11:31 | 111 分鐘 |
2 | 08:33 | 09:38 | 66 分鐘 | |
3 | 2021-03-08 | 08:36 | 16:36 | 480 分鐘 |
4 | 2021-03-06 | 08:51 | 16:35 | 464 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
6 | 2021-03-05 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
7 | 08:33 | 17:30 | 536 分鐘 | |
8 | 2021-03-04 | 11:58 | 16:45 | 287 分鐘 |
9 | 08:43 | 11:56 | 193 分鐘 | |
10 | 2021-03-03 | 08:36 | 16:37 | 481 分鐘 |
11 | 2021-03-02 | 09:05 | 17:07 | 481 分鐘 |
12 | 2021-03-01 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
